DORMITORY LIVING

융합문화예술대학(아마랜스홀) 내 식당, 매점 등의 복지시설과 편의시설이 완비되어 여유있고 편리한 기숙사 생활 추구

자료실

제목 2021학년도 1학기 중도퇴사 기숙사 비 환불 예시표
글쓴이 기숙사
등록일 2021-02-22
조회수 593
내용

* 중도퇴사자인 경우 입사기간별 퇴관일(퇴사일)을 포함하여 잔여일수가 31일 이상 남은 경우 환불 가능
(임대 보증금의 경우 집기점검후 이상이 없으면 전액 환불)

 

 

2021학년도 1학기 중도퇴사 기숙사비 환불금액 예시표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 중도퇴사자인 경우 입사기간별 퇴관일(퇴사일)을 포함하여 잔여일수가 31일 이상 남은 경우 환불 가능(시설보증금의 경우 집기점검후 이상이 없으면 전액 환불)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 환불금액은 천원미만 절사
 경과
일수
월일요일잔여일수2021학년도 1학기(위약금 잔여 기숙사비의 10% 금액)
고운학사(2인실)고운학사(4인실)글로벌경상관 기숙사(2인실)
사용금액기숙사비위약금환불금액사용금액기숙사비위약금환불금액사용금액기숙사비위약금환불금액
   기숙사 비 950,000  950,000  950,000  950,000  1,500,000  1,500,000

 

  임대보증금

200,000

200,000

200,000

-22월28일 

전액환불

전액환불

전액환불

-13월1일
개관일13월2일1029,314 940,686 94,069 846,000 9,314 940,686 94,069 846,000 14,706 1,485,294 148,529 1,336,000
 23월3일10118,627 931,373 93,137 838,000 18,627 931,373 93,137 838,000 29,412 1,470,588 147,059 1,323,000
 33월4일10027,941 922,059 92,206 829,000 27,941 922,059 92,206 829,000 44,118 1,455,882 145,588 1,310,000
 43월5일9937,255 912,745 91,275 821,000 37,255 912,745 91,275 821,000 58,824 1,441,176 144,118 1,297,000
 53월6일9846,569 903,431 90,343 813,000 46,569 903,431 90,343 813,000 73,529 1,426,471 142,647 1,283,000
 63월7일9755,882 894,118 89,412 804,000 55,882 894,118 89,412 804,000 88,235 1,411,765 141,176 1,270,000
 73월8일9665,196 884,804 88,480 796,000 65,196 884,804 88,480 796,000 102,941 1,397,059 139,706 1,257,000
 83월9일9574,510 875,490 87,549 787,000 74,510 875,490 87,549 787,000 117,647 1,382,353 138,235 1,244,000
 93월10일9483,824 866,176 86,618 779,000 83,824 866,176 86,618 779,000 132,353 1,367,647 136,765 1,230,000
 103월11일9393,137 856,863 85,686 771,000 93,137 856,863 85,686 771,000 147,059 1,352,941 135,294 1,217,000
 113월12일92102,451 847,549 84,755 762,000 102,451 847,549 84,755 762,000 161,765 1,338,235 133,824 1,204,000
 123월13일91111,765 838,235 83,824 754,000 111,765 838,235 83,824 754,000 176,471 1,323,529 132,353 1,191,000
 133월14일90121,078 828,922 82,892 746,000 121,078 828,922 82,892 746,000 191,176 1,308,824 130,882 1,177,000
 143월15일89130,392 819,608 81,961 737,000 130,392 819,608 81,961 737,000 205,882 1,294,118 129,412 1,164,000
 153월16일88139,706 810,294 81,029 729,000 139,706 810,294 81,029 729,000 220,588 1,279,412 127,941 1,151,000
 163월17일87149,020 800,980 80,098 720,000 149,020 800,980 80,098 720,000 235,294 1,264,706 126,471 1,138,000
 173월18일86158,333 791,667 79,167 712,000 158,333 791,667 79,167 712,000 250,000 1,250,000 125,000 1,125,000
 183월19일85167,647 782,353 78,235 704,000 167,647 782,353 78,235 704,000 264,706 1,235,294 123,529 1,111,000
 193월20일84176,961 773,039 77,304 695,000 176,961 773,039 77,304 695,000 279,412 1,220,588 122,059 1,098,000
 203월21일83186,275 763,725 76,373 687,000 186,275 763,725 76,373 687,000 294,118 1,205,882 120,588 1,085,000
 213월22일82195,588 754,412 75,441 678,000 195,588 754,412 75,441 678,000 308,824 1,191,176 119,118 1,072,000
 223월23일81204,902 745,098 74,510 670,000 204,902 745,098 74,510 670,000 323,529 1,176,471 117,647 1,058,000
 233월24일80214,216 735,784 73,578 662,000 214,216 735,784 73,578 662,000 338,235 1,161,765 116,176 1,045,000
 243월25일79223,529 726,471 72,647 653,000 223,529 726,471 72,647 653,000 352,941 1,147,059 114,706 1,032,000
 253월26일78232,843 717,157 71,716 645,000 232,843 717,157 71,716 645,000 367,647 1,132,353 113,235 1,019,000
 263월27일77242,157 707,843 70,784 637,000 242,157 707,843 70,784 637,000 382,353 1,117,647 111,765 1,005,000
 273월28일76251,471 698,529 69,853 628,000 251,471 698,529 69,853 628,000 397,059 1,102,941 110,294 992,000
 283월29일75260,784 689,216 68,922 620,000 260,784 689,216 68,922 620,000 411,765 1,088,235 108,824 979,000
 293월30일74270,098 679,902 67,990 611,000 270,098 679,902 67,990 611,000 426,471 1,073,529 107,353 966,000
 303월31일73279,412 670,588 67,059 603,000 279,412 670,588 67,059 603,000 441,176 1,058,824 105,882 952,000
 314월1일72288,725 661,275 66,127 595,000 288,725 661,275 66,127 595,000 455,882 1,044,118 104,412 939,000
 324월2일71298,039 651,961 65,196 586,000 298,039 651,961 65,196 586,000 470,588 1,029,412 102,941 926,000
 334월3일70307,353 642,647 64,265 578,000 307,353 642,647 64,265 578,000 485,294 1,014,706 101,471 913,000
 344월4일69316,667 633,333 63,333 570,000 316,667 633,333 63,333 570,000 500,000 1,000,000 100,000 900,000
 354월5일68325,980 624,020 62,402 561,000 325,980 624,020 62,402 561,000 514,706 985,294 98,529 886,000
 364월6일67335,294 614,706 61,471 553,000 335,294 614,706 61,471 553,000 529,412 970,588 97,059 873,000
 374월7일66344,608 605,392 60,539 544,000 344,608 605,392 60,539 544,000 544,118 955,882 95,588 860,000
 384월8일65353,922 596,078 59,608 536,000 353,922 596,078 59,608 536,000 558,824 941,176 94,118 847,000
 394월9일64363,235 586,765 58,676 528,000 363,235 586,765 58,676 528,000 573,529 926,471 92,647 833,000
 404월10일63372,549 577,451 57,745 519,000 372,549 577,451 57,745 519,000 588,235 911,765 91,176 820,000
 414월11일62381,863 568,137 56,814 511,000 381,863 568,137 56,814 511,000 602,941 897,059 89,706 807,000
 424월12일61391,176 558,824 55,882 502,000 391,176 558,824 55,882 502,000 617,647 882,353 88,235 794,000
 434월13일60400,490 549,510 54,951 494,000 400,490 549,510 54,951 494,000 632,353 867,647 86,765 780,000
 444월14일59409,804 540,196 54,020 486,000 409,804 540,196 54,020 486,000 647,059 852,941 85,294 767,000
 454월15일58419,118 530,882 53,088 477,000 419,118 530,882 53,088 477,000 661,765 838,235 83,824 754,000
 464월16일57428,431 521,569 52,157 469,000 428,431 521,569 52,157 469,000 676,471 823,529 82,353 741,000
 474월17일56437,745 512,255 51,225 461,000 437,745 512,255 51,225 461,000 691,176 808,824 80,882 727,000
 484월18일55447,059 502,941 50,294 452,000 447,059 502,941 50,294 452,000 705,882 794,118 79,412 714,000
 494월19일54456,373 493,627 49,363 444,000 456,373 493,627 49,363 444,000 720,588 779,412 77,941 701,000
 504월20일53465,686 484,314 48,431 435,000 465,686 484,314 48,431 435,000 735,294 764,706 76,471 688,000
 514월21일52475,000 475,000 47,500 427,000 475,000 475,000 47,500 427,000 750,000 750,000 75,000 675,000
 524월22일51484,314 465,686 46,569 419,000 484,314 465,686 46,569 419,000 764,706 735,294 73,529 661,000
 534월23일50493,627 456,373 45,637 410,000 493,627 456,373 45,637 410,000 779,412 720,588 72,059 648,000
 544월24일49502,941 447,059 44,706 402,000 502,941 447,059 44,706 402,000 794,118 705,882 70,588 635,000
 554월25일48512,255 437,745 43,775 393,000 512,255 437,745 43,775 393,000 808,824 691,176 69,118 622,000
 564월26일47521,569 428,431 42,843 385,000 521,569 428,431 42,843 385,000 823,529 676,471 67,647 608,000
 574월27일46530,882 419,118 41,912 377,000 530,882 419,118 41,912 377,000 838,235 661,765 66,176 595,000
 584월28일45540,196 409,804 40,980 368,000 540,196 409,804 40,980 368,000 852,941 647,059 64,706 582,000
 594월29일44549,510 400,490 40,049 360,000 549,510 400,490 40,049 360,000 867,647 632,353 63,235 569,000
 604월30일43558,824 391,176 39,118 352,000 558,824 391,176 39,118 352,000 882,353 617,647 61,765 555,000
 615월1일42568,137 381,863 38,186 343,000 568,137 381,863 38,186 343,000 897,059 602,941 60,294 542,000
 625월2일41577,451 372,549 37,255 335,000 577,451 372,549 37,255 335,000 911,765 588,235 58,824 529,000
 635월3일40586,765 363,235 36,324 326,000 586,765 363,235 36,324 326,000 926,471 573,529 57,353 516,000
 645월4일39596,078 353,922 35,392 318,000 596,078 353,922 35,392 318,000 941,176 558,824 55,882 502,000
 655월5일38605,392 344,608 34,461 310,000 605,392 344,608 34,461 310,000 955,882 544,118 54,412 489,000
 665월6일37614,706 335,294 33,529 301,000 614,706 335,294 33,529 301,000 970,588 529,412 52,941 476,000
 675월7일36624,020 325,980 32,598 293,000 624,020 325,980 32,598 293,000 985,294 514,706 51,471 463,000
 685월8일35633,333 316,667 31,667 285,000 633,333 316,667 31,667 285,000 1,000,000 500,000 50,000 450,000
 695월9일34642,647 307,353 30,735 276,000 642,647 307,353 30,735 276,000 1,014,706 485,294 48,529 436,000
 705월10일33651,961 298,039 29,804 268,000 651,961 298,039 29,804 268,000 1,029,412 470,588 47,059 423,000
 715월11일32661,275 288,725 28,873 259,000 661,275 288,725 28,873 259,000 1,044,118 455,882 45,588 410,000
환불종료일725월12일31670,588 279,412 27,941 251,000 670,588 279,412 27,941 251,000 1,058,824 441,176 44,118 397,000
 735월13일30            
 745월14일29            
 755월15일28            
 765월16일27            
 775월17일26            
 785월18일25            
 795월19일24            
 805월20일23            
 815월21일22            
 825월22일21            
 835월23일20            
 845월24일19            
 855월25일18            
 865월26일17            
 875월27일16            
 885월28일15            
 895월29일14            
 905월30일13            
 915월31일12            
 926월1일11            
 936월2일10            
 946월3일9            
 956월4일8            
 966월5일7            
 976월6일6            
 986월7일5            
 996월8일4            
 1006월9일3            
 1016월10일2            
퇴사일1026월11일1