DORMITORY INTRODUCTION
본 기숙사는 학업에 전념하고 적절한 휴식을 취할 수 있는 쾌적한 생활 공간을 조성기숙사 명 | 유 형 | 성별 | 2인실 | 4인실 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호실수 | 인원 | 호실수 | 인원 | 호실수 | 인원 | |||
고운학사 | A동 | 남 | 128 | 256 | 24 | 96 | 152 | 352 |
B동 | 여 | 103 | 206 | 19 | 76 | 122 | 282 | |
C동 | 여 | 103 | 206 | 19 | 76 | 122 | 282 | |
소 계 | 334 | 668 | 62 | 248 | 396 | 916 | ||
경상대학 기숙사 | 경상관 기숙사(11-12층) | 여 | 40(장애인 전용 1실 포함) | 80 | - | - | 40 | 80 |
경상관 기숙사(13-14층) | 남 | 29 | 58 | - | - | 29 | 58 | |
소 계 | 69 | 138 | - | - | 69 | 138 | ||
합 계 | 403 | 806 | 62 | 248 | 465 | 1,054 |
기숙사명 | 유형 | 성별 | 호실 type | 면적(㎡) | 개인 비품 및 시설 | 공용시설 | 편의시설 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고운학사 | A동 | 남 | 2인실 | 13.1 | 3.96 | 침대 옷장 책꽂이+책상 의자 랜포트 무선공유기 에어컨 수납장 화장실 및 샤워실 |
세탁실 휴게실 다용도 탁자 전자레인지 정수기 |
무인택배함 독서실 편의점 |
4인실 | 19.7 | 5.95 | ||||||
B동 | 여 | 2인실 | 13.1 | 3.96 | ||||
4인실 | 19.7 | 5.95 | ||||||
C동 | 여 | 2인실 | 13.1 | 3.96 | ||||
4인실 | 19.7 | 5.95 | ||||||
경상대학 | 11-12층 | 여 | 2인실 | 30.569 | 9.25 | 싱글침대 옷장 책상 의자 신발장 에어컨 화장실 및 샤워실 |
세탁실 휴게실 다용도 탁자 전자레인지 정수기 |
무인택배함 독서실 편의점 |
13-14층 | 남 | 2인실 | 30.569 | 9.25 |