DORMITORY LIVING

융합문화예술대학(아마랜스홀) 내 식당, 매점 등의 복지시설과 편의시설이 완비되어 여유있고 편리한 기숙사 생활 추구

자료실

제목 2019학년도 겨울방학 강제퇴사 기숙사비 환불금액 예시표
글쓴이 기숙사
등록일 2019-12-26
조회수 387
내용
2019학년도 겨울방학 강제퇴사 기숙사비 환불금액 예시표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 강제 퇴사자인 경우 입사기간별 퇴사일을 포함하여 잔여일수가 31일 이상 남은 경우 환불 가능(시설보증금의 경우 집기점검후 이상이 없으면 전액 환불)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 환불금액은 천원미만 절사
 경과일수월일요일잔여일수겨울방학 기준, 위약금-잔여 기숙사비의 30% 금액
고운학사(2인실)글로벌경상관 기숙사(2인실)
사용금액기숙사비위약금환불금액사용금액기숙사비위약금환불금액
개관일
이전
12월23일합격취소
(전액환불)
 480,000  480,000  800,000  800,000
시설보증금100,000 100,000
-212월21일 전액환불전액환불
-112월22일
개관일112월23일578,571 471,429 141,429 330,000 14,286 785,714 235,714 550,000
 212월24일5617,143 462,857 138,857 324,000 28,571 771,429 231,429 540,000
 312월25일5525,714 454,286 136,286 318,000 42,857 757,143 227,143 530,000
 412월26일5434,286 445,714 133,714 312,000 57,143 742,857 222,857 520,000
 512월27일5342,857 437,143 131,143 306,000 71,429 728,571 218,571 510,000
 612월28일5251,429 428,571 128,571 300,000 85,714 714,286 214,286 500,000
 712월29일5160,000 420,000 126,000 294,000 100,000 700,000 210,000 490,000
 812월30일5068,571 411,429 123,429 288,000 114,286 685,714 205,714 480,000
 912월31일4977,143 402,857 120,857 282,000 128,571 671,429 201,429 470,000
 101월1일4885,714 394,286 118,286 276,000 142,857 657,143 197,143 460,000
 111월2일4794,286 385,714 115,714 270,000 157,143 642,857 192,857 450,000
 121월3일46102,857 377,143 113,143 264,000 171,429 628,571 188,571 440,000
 131월4일45111,429 368,571 110,571 258,000 185,714 614,286 184,286 430,000
 141월5일44120,000 360,000 108,000 252,000 200,000 600,000 180,000 420,000
 151월6일43128,571 351,429 105,429 246,000 214,286 585,714 175,714 410,000
 161월7일42137,143 342,857 102,857 240,000 228,571 571,429 171,429 400,000
 171월8일41145,714 334,286 100,286 234,000 242,857 557,143 167,143 390,000
 181월9일40154,286 325,714 97,714 228,000 257,143 542,857 162,857 380,000
 191월10일39162,857 317,143 95,143 222,000 271,429 528,571 158,571 370,000
 201월11일38171,429 308,571 92,571 216,000 285,714 514,286 154,286 360,000
 211월12일37180,000 300,000 90,000 210,000 300,000 500,000 150,000 350,000
 221월13일36188,571 291,429 87,429 204,000 314,286 485,714 145,714 340,000
 231월14일35197,143 282,857 84,857 198,000 328,571 471,429 141,429 330,000
 241월15일34205,714 274,286 82,286 192,000 342,857 457,143 137,143 320,000
 251월16일33214,286 265,714 79,714 186,000 357,143 442,857 132,857 310,000
환불종료일261월17일32222,857 257,143 77,143 180,000 371,429 428,571 128,571 300,000
 271월18일31        
 281월19일30        
 291월20일29        
 301월21일28        
 311월22일27        
 321월23일26        
 331월24일25        
 341월25일24        
 351월26일23        
 361월27일22        
 371월28일21        
 381월29일20        
 391월30일19        
 401월31일18        
 412월1일17        
 422월2일16        
 432월3일15        
 442월4일14        
 452월5일13        
 462월6일12        
 472월7일11        
 482월8일10        
 492월9일9        
 502월10일8        
 512월11일7        
 522월12일6        
 532월13일5        
 542월14일4        
 552월15일3        
 562월16일2        
퇴사일572월17일1